Halowe rekordy Afryki w lekkoatletyce
Halowe rekordy Afryki w lekkoatletyce – najlepsze wyniki w historii uzyskane przez zawodników z Afryki w zawodach halowych[a].
Mężczyźni
Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Miejsce uzyskania | Data | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 50 metrów | 5,61 | ![]() | ![]() | 21 lutego 1999 | |
Bieg na 60 metrów | 6,45 | ![]() | ![]() | 20 lutego 1999 | |
Bieg na 100 metrów | 10,05[1] | ![]() | ![]() | 12 lutego 1996 | ![]() |
Bieg na 200 metrów | 19,92 | ![]() | ![]() | 18 lutego 1996 | ![]() |
Bieg na 300 metrów | 32,36[2] | ![]() | ![]() | 28 lutego 2003 | |
Bieg na 400 metrów | 45,51 | ![]() | ![]() | 9 marca 1997 | |
bieg na 600 metrów | 1:15,31[3] | ![]() | ![]() | 2 lutego 2014 | |
Bieg na 800 metrów | 1:43,98 | ![]() | ![]() | 9 lutego 2019 | |
Bieg na 1000 metrów | 2:14,20 | ![]() | ![]() | 17 lutego 2016 | |
Bieg na 1500 metrów | 3:31,04 | ![]() | ![]() | 16 lutego 2019 | |
bieg na milę | 3:47,01 | ![]() | ![]() | 3 marca 2019 | ![]() |
Bieg na 2000 metrów | 4:49,99[4] | ![]() | ![]() | 17 lutego 2007 | ![]() |
Bieg na 3000 metrów | 7:23,81 | ![]() | ![]() | 15 lutego 2023 | ![]() |
bieg na 2 mile | 8:04,35[4] | ![]() | ![]() | 16 lutego 2008 | |
Bieg na 5000 metrów | 12:49,60 | ![]() | ![]() | 20 lutego 2004 | ![]() |
Bieg na 10 000 metrów | 27:50,29[5] | ![]() | ![]() | 10 lutego 2002 | ![]() |
Bieg na 50 metrów przez płotki | 6,48 | ![]() | ![]() | 25 lutego 2001 | |
Bieg na 60 metrów przez płotki | 7,52 | ![]() | ![]() | 23 lutego 2001 | |
Bieg na 110 metrów przez płotki | 13,71[6] | ![]() | ![]() | 9 lutego 1999 | |
Bieg na 300 metrów przez płotki | 34,92[7] | ![]() | ![]() | 9 lutego 1999 | ![]() |
Chód na 5000 metrów | 19:39,92 | ![]() | ![]() | 18 lutego 2018 | |
Bieg na 400 metrów przez płotki | 49,90[7] | ![]() | ![]() | 9 lutego 2005 | |
Sztafeta 4 × 400 metrów | 3:07,95 | ![]() Tobi Ogunmola Noah Akwu Isah Salihu Amaechi Morton | ![]() | 8 marca 2014 | |
skok wzwyż | 2,32 | ![]() | ![]() | 15 lutego 2000 | |
skok o tyczce | 5,90 | ![]() | ![]() | 16 lutego 1997 | |
skok w dal | 8,44 | ![]() | ![]() | 2 marca 2018 | |
trójskok | 18,07 | ![]() | ![]() | 16 stycznia 2021 | ![]() |
pchnięcie kulą | 21,47 | ![]() | ![]() | 1 grudnia 2001 | |
rzut ciężarem | 22,95[8] | ![]() | ![]() | 24 lutego 2006 | |
siedmiobój | 5911 pkt | ![]() | ![]() | 28 lutego 2010 |
Kobiety
Uwagi
- ↑ Stan na 17 lutego 2023.
Przypisy
- ↑ Ed Gordon: TAFWA Indoor List 2009. s. 390.
- ↑ Frank Fredericks, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2010-05-11] (ang.).
- ↑ SUMMARY Men 600 m, rusathletics.com [dostęp 2014-02-06] [zarchiwizowane z adresu 2014-02-21] (ang.).
- ↑ a b Kenenisa Bekele, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2010-05-11] (ang.).
- ↑ Progression of Official World Indoor Record: Men, 10 000 m. tilastopaja.org. [dostęp 2017-02-05]. (ang.).
- ↑ Shaun Bownes, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2010-05-11] (ang.).
- ↑ a b Llewellyn Herbert, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2010-05-11] (ang.).
- ↑ Mohsen Anani, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2010-05-11] (ang.).
- ↑ Robles wins in 7.45sec, more to come with better start in Doha – Liévin REPORT. iaaf.org. [dostęp 2010-05-11]. (ang.).
- ↑ UKHOV BACK TO HIS BEST WITH 2.38M WORLD LEAD – INDOOR ROUND-UP – UPDATED, iaaf.org [dostęp 2014-01-15] (ang.).
- ↑ DIBABA BREAKS WORLD INDOOR 3000M RECORD WITH 8:16.60 IN STOCKHOLM, iaaf.org [dostęp 2014-02-08] (ang.).
- ↑ Progression of Official World Indoor Record: Women, Two Miles. tilastopaja.org. [dostęp 2017-02-05]. (ang.).
Bibliografia
- Area Records – Africa, World Athletics [dostęp 2021-06-04] (ang.).
- p
- d
- e
Rekordy lekkoatletyczne
- rekordy świata
- halowe rekordy świata
- rekordy świata juniorów
- halowe rekordy świata juniorów
- najlepsze wyniki juniorów młodszych
- mistrzostwa świata
- halowe mistrzostwa świata
- mistrzostwa świata juniorów
- mistrzostwa świata juniorów młodszych
- uniwersjada
- igrzyska olimpijskie
- igrzyska śródziemnomorskie
- igrzyska panamerykańskie
- igrzyska Wspólnoty Narodów
- igrzyska europejskie
Kontynenty
Imprezy
Afryka | |
---|---|
Ameryka Południowa | |
Ameryka Północna i Karaiby | |
Australia i Oceania | |
Azja | |
Europa |
Polska
- seniorzy
- seniorzy (hala)
- juniorzy
- juniorzy (hala)
- mistrzostwa Polski (seniorzy)
- mistrzostwa Polski (juniorzy)
- halowe mistrzostwa Polski (seniorzy)